Umur | < 11 bulan | 1 4 tahun | > 5 tahun | Dewasa |
Tidak ada dehidrasi | Setiap kali BAB beri oralit | |||
Terapi A : | | |||
Mencegah dehidrasi | 100 ml (0,5 gelas) | 200 ml (1 gelas) | 300 ml (1,5 gelas) | 400 ml (2 gelas) |
Dengan dehidrasi | 3 jam pertama beri oralit | |||
Terapi B | 300 ml (1,5 gelas) | 600 ml (3 gelas) | 1,2 liter (6 gelas) | 2,4 liter (12 gelas) |
Mengatasi dehidrasi | Selanjutnya setiap BAB beri oralit | |||
| 100 ml (0,5 gelas) | 200 ml (1 gelas) | 300 ml (1,5 gelas) | 400 ml (2 gelas) |
Mending Senyumin Aja Daripada Nyinyir
-
Kayaknya istilah NYINYIR itu baru populer mulai tahun 2014. Apalagi kalau
bukan PILKADA penyebabnya. Susah banget rupanya buat tidak nyinyir barang
sedetik...
7 tahun yang lalu